Time [s]	Intensity Ch1-T1	Intensity T PMT-T1	Intensity Ch2-T2
0.0	94.732	15.542	13.699
30.0	101.998	13.827	14.177
60.0	106.499	11.847	14.216
90.0	108.873	10.684	14.740
120.0	109.354	9.572	15.438
150.1	107.346	8.462	16.277
180.1	106.424	7.606	17.188
210.1	104.503	6.835	17.517
240.1	103.345	6.113	19.076
270.1	100.939	5.366	18.310
300.1	98.100	4.532	19.201
330.2	96.529	3.540	20.186
360.2	96.780	2.370	20.687
390.2	98.331	1.530	21.287
420.2	99.016	0.938	21.023
450.2	99.986	0.637	20.753
480.2	99.307	0.476	21.663
510.2	97.954	0.379	22.262
540.3	96.984	0.351	21.732
570.3	94.684	0.337	22.552
600.3	92.908	0.306	22.122
630.3	91.190	0.245	22.918
660.3	90.573	0.140	23.078
690.3	91.435	0.019	23.803
720.4	92.886	0.001	23.661
750.4	92.779	0.001	23.142
780.4	92.217	0.001	23.520
810.4	90.396	0.000	23.105
840.4	88.088	0.000	22.528
870.4	85.895	0.000	22.479
 